Vokabularstufe für Tutoren | Begriff | Bedeutung |
---|---|---|
A1 | ai-yotsu | Gleicher Griff (rechts gegen rechts oder links gegen links) |
A1 | ashi | Fuß, Bein |
A1 | garami | Beugen |
A1 | hansoku-make | Disqualifikation, Ende des Kampfes (Kommando des Kampfrichters) |
A1 | jime | Würgen, zusammenpressen |
A1 | kenka-yotsu | Gegengleicher Griff (links gegen rechts oder rechts gegen links) |
A1 | kumi | Greifen |
A1 | kuzushi | Gleichgewichtbrechen |
A1 | shido | Mindere Strafe im Judokampf (Kommando des Kampfrichters) |
A1 | sono-mama | Kampfunterbrechung, bleibt in unveränderter Position! (Kommando des Kampfrichters) |
A1 | sore-made | Ende des Kampfes (Kommando des Kampfrichters) |
A1 | te | Hand |
A1 | uchi-komi | Wurfeindrehübung mit Partner |
A1 | ukemi | Fallübung |
A1 | waza | Techniken |
A1 | yoshi | Kampf fortsetzen nach sono-mama (Kommando des Kampfrichters) |
A2 | ashi-waza | Fußwürfe, Fußtechniken |
A2 | hara | Körpermitte, Bauch |
A2 | hikiwake | Unentschieden (Kommando des Kampfrichters) |
A2 | hiza | Knie |
A2 | juji | Über Kreuz |
A2 | kake | Wurf, Wurfausführung |
A2 | kami | Vom Kopf her |
A2 | koshi | Hüfte (goshi = koshi) |
A2 | kumi-kata | Griffhaltung |
A2 | kuzure | Variante |
A2 | nage-no-kata | Form des Werfens (Kata für den 1. Dan) |
A2 | okuri | beide, zwei |
A2 | sasae | Stoppen |
A2 | tandoku-renshu | Üben ohne Partner |
A2 | ude | Arm |
A2 | waki | Körperseite |
A3 | gaeshi | Gegenwurf (gaeshi = kaeshi) |
A3 | gatame-waza | Grifftechniken (gateme = katame) |
A3 | go-kyo | 40 Grundwürfe des Kodokan in 5 Gruppen |
A3 | guruma | Rad |
A3 | kaeshi | Gegenwurf (kaeshi = gaeshi) |
A3 | kansetsu-waza | Armhebel |
A3 | katame-waza | Grifftechniken (kateme = gatame) |
A3 | koshi-waza | Hüftwürfe |
A3 | ma-sutemi-waza | Würfe aus gerader Rückenlage |
A3 | nage-waza | Würfe |
A3 | ne-waza | Bodenarbeit |
A3 | osae-komi-waza | Haltegriffe |
A3 | shime-waza | Würgegriffe, Würgetechnik |
A3 | sutemi-waza | Selbstfalltechniken, Opferwürfe |
A3 | te-waza | Handwürfe, Handtechniken |
A3 | yoko-sutemi-waza | Würfe aus seitlicher Rückenlage |
A4 | jigotai | Verteidigungsstellung |
A4 | Kawaishi | Wurfeingang über Kreuz |
A4 | kiai | Kampfschrei |
A4 | ma | Gerade |
A4 | morote | beide Hände |
A4 | mune | Brust, Oberkörper |
A4 | sankaku | Dreieck |
A4 | shiai | Wettkampf |
A4 | tatami | Judomatte |
A4 | tsuki | Schlag |
A4 | tsukuri | Wurfeingang, Wurfansatz |
A4 | ushiro | Rückwärts, nach hinten |
A4 | za-rei | Verbeugen im Knien |
G1 | dan | Meistergrad (schwarzer Gürtel); bisher ist 10. Dan höchster Dan. |
Ab 6. Dan darf statt schwarzem Gürtel auch ein weiß-roter Gürtel, | ||
ab 9. Dan ein roter Gürtel getragen werden | ||
G1 | do | Weg, Prinzip, Grundsatz |
G1 | ha-jime | Kämpft!, beginnt! (Kommando des Kampfrichters) |
G1 | ippon | Volle Wertung, vorzeitiger Sieg im Judowettkampf (Kommando des Kampfrichters) |
G1 | ju | Sanft, nachgebend, geschmeidig |
G1 | judo | Sanfter Weg, der Weg nachzugeben ohne zu zerbrechen |
G1 | judo-gi | Judoanzug |
G1 | kyu | Schülergrad (von weiß-gelbem Gürtel bzw. 8. Kyu bis zum braunen Gürtel bzw. 1. Kyu) |
G1 | mate | Stop!, unterbrecht! (Kommando des Kampfrichters) |
G1 | mokuso | Konzentration im Judositz beim An- und Abgrüßen |
G1 | osae-komi | Haltegriff, Beginn der Haltegriffzeit (Kommando des Kampfrichters) |
G1 | randori | Übungskampf, freies Üben |
G1 | rei | Grußformel im Judosport mit Verbeugung |
G1 | tori | Derjenige, der die Aktionmacht |
G1 | uke | Derjenige, an dem die Aktion gemacht wird |
G1 | waza-ari | Mindere Wertung im Judokampf (Kommando des Kampfrichters) |
G2 | barai | Fegen (barai = harai) |
G2 | dojo | Ort des Begreifens des Weges, Raum in dem Judo praktiziert wird |
G2 | gake | Einhängen |
G2 | gari | Sicheln des belasteten Beins |
G2 | goshi | Hüfte (goshi = koshi) |
G2 | harai | Fegen (barai = harai) |
G2 | Jigoro Kano | Begründer des Judo |
G2 | kata | Form, Übungsfolge mit einem sich verabredungsgemäß verhaltenden Partner |
G2 | ko | Klein |
G2 | Kodokan | Erste Judoschule |
G2 | o | Groß |
G2 | obi | Judogürtel |
G2 | soto | Außen |
G2 | tsugi-ashi | Nachstellschritt |
G2 | tsuri-ashi | Schleifschritt |
G2 | uchi | Innen |
G2 | yoko | Seitlich |
Hinweise für die Tutoren-Ausbildung: | G1 = Grundvokabular 1 (Tutor gelb) | |
G2 = Grundvokabular 2 (Tutor gelb) | ||
A1 = Aufbauvokabular 1 (Tutor orange) | ||
A2 = Aufbauvokabular 2 (Tutor orange) | ||
A3 = Aufbauvokabular 3 (Tutor grün) | ||
A4 = Aufbauvokabular 4 (Tutor grün) | ||
Japanisch zählen: | ||
Schreibweise | Aussprache | |
1 | ichi | itch |
2 | ni | |
3 | san | |
4 | shi | schi |
5 | go | |
6 | roku | rock |
7 | shichi | sidsch |
8 | hachi | hatsch |
9 | kyu | |
10 | ju | dschu |
Tabelle als PDF-Download: